Организация ФГУП «НИИПА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Сергеев Сергей Николаевич | |
5010007607 / 501001001 | |
9.8 млн. руб. | |
322 | |
2 | |
13.02.2003 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 12 — Федеральная собственность
ОКОГУ: 1313520 — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ОКОПФ: 65241 — Федеральные государственные унитарные предприятия
ОКАТО: 46418000 — 46418 — Дубна, Города и поселки городского типа (рп) областного подчинения Московской области, Московская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
Российская Федерация | 9.8 млн. руб. | |||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
03.11.2016 | ООО «НТИЦ «НАНОТЕХ-ДУБНА» | 5010036830 | 46% | 90.16 тыс. руб. |
19.10.2016 | НП «Дубна» | 5010998066 |
Регистрационный номер: 060008002628
Дата регистрации: 18.05.1994
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ №36 г. Дубна Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2065010075117
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.12.2006
Регистрационный номер: 503001089750301
Дата регистрации: 18.12.2000
Наименование органа ФСС: Филиал №30 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2105010023369
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.03.2010
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
09.06.2008 | ЭЛ № ФС 77 — 32301 | «Электронный научный журнал «Молекулярные технологии» | Электронное периодическое издание |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 4017 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 1234 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 2240270 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 36510 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 6360 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 2288390 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 633525 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 679330 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1011280 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 2324140 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 4612530 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 9800 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 2306710 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 8820 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 212004 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 2537340 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 2053720 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 7605 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 13866 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 2075190 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 4612530 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 699163 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 631732 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 67431 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 67431 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 10817 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 39118 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 39130 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 8406 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 580 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 30724 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 30724 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 2537340 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2013 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
1863К | 25.05.2017 | КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
Уникальный учетный номер | 05481000010 |
Код по Сводному реестру | 00102436 |
Идентификационный код (ИКО) | 15010007607501001001 |
Дата присвоения ИКО | 01.01.2015 |
Адрес | 141981, Российская Федерация, Московская обл, , Дубна г, , УЛИЦА 9 МАЯ, 7А |
Почтовый адрес | 141981, Московская обл, г Дубна, ул 9 Мая, дом 7А |
Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 23.05.1994 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Губанова Елена Владимировна |
Адрес электронной почты | elena.gubanova@niipa.ru |
Телефон | +7 (49621) 2-01-50 |
Факс | +7 (49621) 2-76-37 |
Сайт | http://www.niipa.ru |
Всего 12 закупок по 44-ФЗ на 47.538 млн. руб., последние: |
1501000760717000012 от 10.07.2017 на 990000 руб.
Услуги по проведению финансового аудита (69.20.10.000)
Поставщик: ООО «АВАНТАЖ АУДИТ» ИНН: 5024045017 КПП: 502401001 ОКПО: 53980079 e-mail: info@avantage-audit.ru
телефон: +7 (495) 787-64-29
1501000760717000011 от 23.05.2017 на 9787488 руб.
Средства автоматизации и механизации контроля размеров (26.51.66.140)
Поставщик: ООО «АСТРА» ИНН: 7325068364 КПП: 781301001 ОКПО: 25314567 контактное лицо: Ахмедулин Камиль Анварович
e-mail: info@fpgrf.ru
телефон: +7 (495) 125-02-06
1501000760717000010 от 22.05.2017 на 1667977 руб.
Машины литейные формовочные встряхивающие (28.91.11.143)
Поставщик: ООО «ЛИДЕР» ИНН: 7325065910 КПП: 732501001 ОКПО: 25217380 контактное лицо: Ахмедулин Рамиль Анварович
e-mail: info@fpgrf.ru
телефон: +7 (495) 125-02-06
Идентификационный код (ИКО) | 55010007607501001001 |
Дата присвоения ИКО | 03.01.2015 |
Адрес | 141981, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД ДУБНА,УЛИЦА 9 МАЯ, дом 7А |
Почтовый адрес | 141981, Московская обл, г Дубна, ул 9 Мая, дом 7А |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Губанова Елена Владимировна |
Адрес электронной почты | elena.gubanova@niipa.ru |
Сайт | www.niipa.ru |
Всего 1 закупок по 223-ФЗ на 4.221 млн. руб.: |
55010007607210000010000 от 27.09.2021 на 4221036 руб.
Выполнение работ по устройству плитного основания с отмосткой для последующего монтажа сборно-разборного сооружения для здания стенда «Воздух»
65042120394180001090000 от 03.05.2018 на 1606000 руб.
0828-2018-00067. Поставка датчиков давления
О компании указано: адрес: 141981, РОССИЯ, Московская обл, —
Заказчик: АО «ФНПЦ»НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ» (ИКО: 65042120394504201001)
65042120394160001220000 от 27.06.2016 на 2080000 руб.
Поставка датчиков звукового и избыточного давления
О компании указано: адрес: 141981, РОССИЯ, Страна: Российская Федерация; ОКАТО: 46418000000; Почтовый индекс: 141981; Субъект РФ: Московская; Город: Дубна; Улица: 9 Мая; Дом: 7 а;
Заказчик: АО «ФНПЦ»НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ» (ИКО: 65042120394504201001)
87725046608160000260000 от 14.04.2016 на 500000 руб.
Изготовление экспериментальных образцов литий-ионного аккумулятора
О компании указано: адрес: 141980, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ обл, ДУБНА г, 9 МАЯ ул, 7А
Заказчик: ИФХЭ РАН (ИКО: 87725046608772501001)
Источник