Головки динамические (громкоговорители, динамики) более 1000
Громкоговорители – устройства, преобразующие электрические сигналы в акустические и излучающие их в окружающее пространство (обычно в воздушную среду).
Громкоговорители состоят из нескольких излучающих головок, которые и генерируют звук, а также акустического оформления, которое необходимо для эффективного излучения звука в заданном диапазоне частот.
Электродинамические громкоговорители (динамики) – устройства, преобразующие электрические сигналы в звуковые путём перемещения катушки с током в поле постоянного магнита с последующим преобразованием механических колебаний в колебания окружающего воздуха с помощью диффузора.
Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Минск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Доставка заказа почтой, через систему доставки Pickpoint или через салоны «Связной» в следующие города: Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Новокузнецк, Астрахань, Пенза, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Иваново, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Архангельск, Чита, Курган, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.
Товары из группы «Головки динамические (громкоговорители, динамики)» вы можете купить оптом и в розницу.
Источник
Динамик 50мм для наушников
Обращаем внимание на условия оплаты
Номер или доп. параметры | Размер | Сопротивление | Мощность | Материалы корпуса и мембраны | Выводы | Марка | Примечание | Наличие | Цена розн., руб. | Цена опт., руб. | Фото и описание | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-6464 V | 6x 4  мм | 16  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0644R16  | VOISE 90дБ///0,001Вт\ (бел тчк) | 1688 | 85 р. | 55 р. | Подробно | |
Q-6464 X | 6x 4  мм | 32  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0644R32  | VOISE (кр тчк) | 1686 | 90 р. | 60 р. | Подробно | |
Q-6406 | 8x 2  мм | 32  Ом | 0,01  Вт | мет/пл  | 2C  | KP0822R1  | 110дБ/0,1В//\ клеящий слой | — | 75 р. | 55 р. | Подробно | |
Q-6436 V | 8x 4  мм | 16  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0842R16  | VOISE 97дБ///0,001Вт\ (чер тчк) | 1682 | 65 р. | 40 р. | Подробно | |
Q-6436 V | 8x 4  мм | 32  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0842R32  | VOISE 97дБ///0,001Вт\ (кр тч) | 1700 | 75 р. | 45 р. | Подробно | |
Q-6436 V | 8x 4  мм | 32  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0842R32  | VOISE 97дБ///0,001Вт\ (кр тчк) | 62 | 75 р. | 45 р. | Подробно | |
Q-4227 | 8x 6x 4  мм | 1000  Ом | мет  | 2C  | ТЭМ-1956  | 174 | 1200 р. | 1000 р. | Подробно | |||
Q-7089 | 8x 6x 4  мм | 21  Ом | мет  | 2C2,5  | BK-21610-000  | 120dB at (200 4000)Hz | 84 | 2300 р. | 2100 р. | Подробно | ||
Q-6575 V | 9x 4  мм | 16  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0940R16  | VOISE 98дБ///0,001Вт\ (син тчк) | 1784 | 75 р. | 45 р. | Подробно | |
Q-6575 X | 9x 4  мм | 32  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0940R32  | VOISE 98дБ///0,001Вт\ (кр тч) | 1698 | 70 р. | 40 р. | Подробно | |
Q-6575 X | 9x 4  мм | 32  Ом | 0,003  Вт | мет  | 2C  | VS0940R32  | VOISE 98дБ///0,001Вт\ (кр тчк) | 80 | 70 р. | 40 р. | Подробно | |
Q-6407 V | 10x 2,6  мм | 8  Ом | 0,3  Вт | мет  | 2C  | VS1026R8P0,3F1100  | 86дБ//0,1м/0,1Вт\ клеящий слой | 1627 | 70 р. | 48 р. | Подробно | |
Q-6407 | 10x 2  мм | 32  Ом | 0,01  Вт | мет  | 2L10  | KP1024R1-U109B  | 112дБ/0,1В//\\с клеящим слоем | — | 55 р. | 55 р. | Подробно | |
Q-6407 Z | 10x 3,3  мм | 8  Ом | 0,5  Вт | мет  | 2L50  | QSZ-1601  | ///\клеящий слой | 248 | 65 р. | 45 р. | Подробно | |
Q-6407 X | 10x 3,3  мм | 32  Ом | 0,01  Вт | мет  | 2L30  | VS1029R32  | VOISE 105дБ///0,001Вт\ клей слой | 421 | 64 р. | 50 р. | Подробно | |
Q-6534 | 10x 3m10  мм | 32  Ом | 0,01  Вт | пл  | 2CSS  | J10A106032  | 106дБ///\пружинные контакты(J10A | 80 | 190 р. | 175 р. | Подробно | |
Q-11791 | 10x 3  мм | 8  Ом | 0,3  Вт | мет  | 2L13  | KP1027SP3F120  | 84дБ//0,1м/0,1Вт\ | — | 90 р. | 65 р. | Подробно | |
Q-11791А | 10x 3  мм | 8  Ом | 0,3  Вт | мет  | 2L30+..  | KP1027SP3F120C  | 86дБ//0,1м/0,1Вт\клеящий слой | 16 | 70 р. | 45 р. | Подробно | |
Q-11842 | 10x 3  мм | 8  Ом | 0,5  Вт | мет  | 2L25  | MR10-H3,5-01  | с клеящим слоем | 49 | 85 р. | 55 р. | Подробно | |
Q-6545 | 10x 4  мм | 16  Ом | 0,01  Вт | мет  | 2L  | KP101601  | 102дБ/0,1В//\\ | 22 | 170 р. | 170 р. | Подробно |
Последнее обновление базы данных: 07-11-2021 20:07
Источник
Хорошие динамики для наушников — 40 мм.
День добрый люди добрые.
Как многие, не часто делаю обзоры но лепту свою в дело нужное да полезное хочется внести, может кому пригодится.
Речь о динамиках 40 мм. Для наушников.
Сразу скажу — мне понравилось. Смело рекомендую брать если вдруг кому надо.
Далее немного картинок разборки, замеров, пайка сборка…
В принципе ничего сложного, но для истории пусть будет.
Итак есть у меня наушники, можно сказать — любимые.
Первые покупал давно, может лет 5-6 назад, брал на работу за компом сидеть…
Creative Aurvana Live!
И где-то в мае, отказало одно ухо.
Сначала пытался найти сами динамики родные
фото взято отсюда
Заказал 23 июня в МО (Московская Область), получил 5-го июля.
Немного фото самих динамиков, замеры, и замена их в наушниках.
Приехали в такой упаковке, все цело:
Замерим сопротивление:
А теперь размеры:
Пациент:
Вскрытие:
Заменили:
Укрепили:
Припаяли:
Собрали:
Итого. Вполне достойны динамики, правда по мне так чуть басовее чем были.
Смело могу рекомендовать.
Спасибо за внимание, и не пинайте за краткость слова, ибо думаю картинки многое скажут.
Всем котиков:
Источник